electronics components  
Call Us : + 91 22 2386 4484  
electronics  
 
electronics components
 
   
We Provide best solutions
Based upon your NEEDS
 
   
   
   
 
electronics
   
   
  electronics  
electronics
   
  Capacitors
ic
 
 
THE Type-MPM are constructed with special series metalized polypropylene film dielectric ,tinned copper wire leads and flame retardant epoxy resin coating , in non-inductive type.
 
FEATURES :
electronics components Self-healing property.
electronics components Low DF and inherent temperature rise.
electronics components High current rating and high dv/dt , High corona starting voltage (C.S.V)
electronics components High reliability and excellent long term stability.
electronics components Flame retardant epoxy resin coating (UL-class 94V-0).
 
   
electronic
   
Quick Enquiry  
electronics components
Name :
Phone :
E-mail :
Requirement :
 
 
   
 
electronics components
  • APPLICATIONS
  • SPECIFICATION
  • DIMENSION
 
  They are ideal for high frequency and high pulse circuits , such as TV or computer monitor horizontal resonance circuits , electric ballast , switching power supplies, etc.  
 
 
 
1. Operating temperature -40°C ~ +85°C
2. Capacitance range .001µF ~ .068µF
3. Capacitance tolerance J=±5% , K=±10% , M=±20%
4. Rated voltage(RV) 1000 , 1600 , 2000VDC
5. Dissipation factor(DF) 0.1% max (at 1KHz 25°C)
6. Testing voltage(TV) 160% of RV for 60sec.
7. Insuation resistance(IR) =100,000MO (at 25°C)
  (Measured at RV or 500Vdc whichever is smaller, charge time 60s)
 
 
 
     
 
CODE RV 1000VDC 1600VDC 2000VDC
Size W H T P W H T P W H T P
Cap. max max max ±1.0 ±0.05 max max max ±1.0 ±0.05 max max max ±1.0 ±0.05
102 0.001 18.5 10 6.5 15 0.8 18.5 11 7.5 15 0.8 18.5 13 8 15 0.8
122 0.0012 18.5 11.5 8 15 0.8 18.5 11.5 8 15 0.8 18.5 13.5 8.5 15 0.8
152 0.0015 18.5 12 8 15 0.8 18.5 13 8 15 0.8 18.5 14.5 9 15 0.8
182 0.0018 18.5 12.5 8 15 0.8 18.5 13.5 8 15 0.8 18.5 14.5 9.5 15 0.8
222 0.0022 18.5 10 6.5 15 0.8 18.5 14 9 15 0.8 22 14.5 9.5 17.5 0.8
272 0.0027 18.5 10.5 7 15 0.8 18.5 14 9 15 0.8 22 15 10 17.5 0.8
332 0.0033 18.5 11 7.5 15 0.8 22 14 9 17.5 0.8 22 17.5 10.5 17.5 0.8
392 0.0039 18.5 11.5 8 15 0.8 22 14.5 9.5 17.5 0.8 22 17.5 11 17.5 0.8
472 0.0047 18.5 12 8 15 0.8 22 15 10 17.5 0.8 22 18.5 12 17.5 0.8
562 0.0056 18.5 13 8 15 0.8 22 16 10.5 17.5 0.8 22 18.5 12.5 17.5 0.8
682 0.0068 18.5 14 9 15 0.8 22 17.5 11 17.5 0.8 23.5 19 12.5 20 0.8
822 0.0082 18.5 15 9.5 15 0.8 22 17.5 12 17.5 0.8 23.5 19.5 13 20 0.8
103 0.01 18.5 15 10 15 0.8 23.5 17.5 12.5 20 0.8 23.5 22 13 20 0.8
123 0.012 18.5 16 11 15 0.8 23.5 18 13 20 0.8 23.5 23 14 20 0.8
153 0.015 22 15.5 10.5 17.5 0.8 23.5 20.5 14 20 0.8 26.5 23 14.5 22.5 0.8
183 0.018 22 17 11 17.5 0.8 23.5 22.5 15 20 0.8 26.5 24 16 22.5 0.8
223 0.022 22 18 11.5 17.5 0.8 26.5 22.5 15 22.5 0.8 26.5 25.5 17.5 22.5 0.8
273 0.027 23.5 18 11 20 0.8 26.5 24.5 15.5 22.5 0.8          
333 0.033 23.5 19 12 20 0.8 26.5 27 16.5 22.5 0.8          
393 0.039 23.5 20 12 20 0.8                    
473 0.047 23.5 21.5 13 20 0.8                    
563 0.056 26.5 22 13 22.5 0.8                    
683 0.068 26.5 22.5 14 22.5 0.8                    
 
     
 
 
  Visit our other division :-
  electronics components Home electronics components Client List  
electronics components electronics components
  electronics components About Us electronics components Careers  
electronics components electronics components
  electronics components Product electronics components Contact Us  
electronics components electronics components
  electronics components Services      
electronics components electronics components
  electronics components Oem / Odm    
         
electronics components  
ispy
CCTV DVR Digital Security Surveillance Systems
   
         
Copyright © 2014 Madhu Subtronic Components Pvt. Ltd. All rights reserved.